Sizing
Our kids clothes are labelled by age. However, you may find measurements such as height to be a more accurate guide.
International Size Guide for Children's Clothing
| UK | Europe | US | Australia |
| 12 m | 80 cm | 12-18 m | |
| 18 m | 80-86 cm | 18-24 m | 18 m |
| 24 m | 86-92 cm | 23/24 m | 2 |
| 2-3 | 92-98 cm | 2T | 3 |
| 3-4 | 98-104 cm | 4T | 4 |
| 4-5 | 104-110 cm | 5 | 5 |
| 5-6 | 110-116 cm | 6 | 6 |
| 6-7 | 116-122 cm | 6X-7 | 7 |
| 7-8 | 122-128 cm | 7 to 8 | 8 |
| 8-9 | 128-134 cm | 9 to 10 | 9 |
| 9-10 | 134-140 cm | 10 | 10 |
| 10-11 | 140-146 cm | 11 | 11 |
| 11-12 | 146-152 cm | 12 | 12 |
